- Trademark:front
- Specification:ce
- Transport Package:Plywood case
- Casing Material:K55, J55, N80, L80-a, C90, P110
- Size:4-1,2" to 13-3,8"
- Model NO.:API 5CT CASING
- Origin:China
- HS Code:73042900
- Production Capacity:500PCS,Month
CASING DIMENSION |
SIZE | WEIGHT | OD | THICKNESS | END PROCESSING FORM |
| | | | GRADE |
| | in | mm | in | mm | J55 K55 | L80-1 | N80-1/Q | C90 | T95 | P110 | M65 | Q125 |
4" | 12.4 | 4 | 101.6 | 0.307 | 7.8 | | PL | PL | | | | | |
4 1/2" | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | PS | | | | | | PS | |
10.5 | 4.5 | 114.3 | 0.224 | 5.69 | PSB | | | | | | PSB | |
11.6 | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
13.5 | 4.5 | 114.3 | 0.29 | 7.37 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
15.1 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | | | | | | PLB | | PLB |
5" | 11.5 | 5 | 127 | 0.22 | 5.59 | PS | | | | | | PS | |
13 | 5 | 127 | 0.253 | 6.43 | PSLB | | | | | | PSLB | |
15 | 5 | 127 | 0.296 | 7.52 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
18 | 5 | 127 | 0.362 | 9.19 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
21.4 | 5 | 127 | 0.437 | 11.1 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
23.2 | 5 | 127 | 0.478 | 12.14 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PLB |
24.1 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PLB |
5 1/2" | 14 | 5.5 | 139.7 | 0.244 | 6.2 | PS | | | | | | PS | |
15.5 | 5.5 | 139.7 | 0.275 | 6.99 | PSLB | | | | | | PSLB | |
17 | 5.5 | 139.7 | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
20 | 5.5 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
23 | 5.5 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
26.8 | 5.5 | 139.7 | 0.5 | 12.7 | | | | P | P | | | |
29.7 | 5.5 | 139.7 | 0.562 | 14.27 | | | | P | P | | | |
32.6 | 5.5 | 139.7 | 0.625 | 15.87 | | | | P | P | | | |
35.3 | 5.5 | 139.7 | 0.687 | 17.45 | | | | P | P | | | |
38 | 5.5 | 139.7 | 0.75 | 19.05 | | | | P | P | | | |
40.5 | 5.5 | 139.7 | 0.812 | 20.62 | | | | P | P | | | |
43.1 | 5.5 | 139.7 | 0.875 | 22.23 | | | | P | P | | | |
7" | 20 | 7 | 177.8 | 0.272 | 6.91 | PS | | | | | | PS | |
23 | 7 | 177.8 | 0.317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PSLB | |
26 | 7 | 177.8 | 0.362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
29 | 7 | 177.8 | 0.408 | 10.36 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PLB |
32 | 7 | 177.8 | 0.453 | 11.51 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
35 | 7 | 177.8 | 0.498 | 12.65 | | PLB | PLB < SPAN> | PLB | PLB | PLB | | PLB |
38 | 7 | 177.8 | 0.54 | 13.72 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PLB |
42.7 | 7 | 177.8 | 0.625 | 15.87 | | | | P | P | | | |
46.4 | 7 | 177.8 | 0.687 | 17.45 | | | | P | P | | | |
50.1 | 7 | 177.8 | 0.75 | 19.05 | | | | P | P | | | |
53.6 | 7 | 177.8 | 0.812 | 20.62 | | | | P | P | | | |
57.1 | 7 | 177.8 | 0.875 | 22.23 | | | | P | P | | | |
8 5/8" | 24 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | PS | | | | | | PS | |
28 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | | | | | | | PS | |
32 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | PSLB | | | | | | PSLB | |
36 | 8.625 | 219.08 | 0.4 | 10.16 | PSLB | PLB | PLB | | | PLB | PSLB | PLB |
40 | 8.625 | 219.08 | 0.45 | 11.43 | | PLB | PLB | | | PLB | PLB | PLB |
44 | 8.625 | 219.08 | 0.5 | 12.7 | | PLB | PLB | | | PLB | | PLB |
49 | 8.625 | 219.08 | 0.557 | 14.15 | | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | | PL |
9 5/8" | 36 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PSLB | | | | | PLB | | PLB |
40 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | PSLB | PLB | PLB | | | PLB | | PLB |
43.5 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | | PLB | PLB | | | | | |
47 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | | PLB | PLB | | | | | |
53.5 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | | PLB | PLB | | | | | |
58.4 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | | PLB | PLB | PLB | PLB | | | |
59.4 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | | | | P | P | | | |
64.9 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | | | | P | P | | | |
70.3 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | | | | P | P | | | |
75.6 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | | | | P | P | | | |
10 3/4" | 40.5 | 10.75 | 273.05 | 0.35 | 8.89 | PSB | | | | | | PSB | |
45.5 | 10.75 | 273.05 | 0.4 | 10.16 | PSB | | | | | | PSB | |
51 | 10.75 | 273.05 | 0.45 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
55.5 | 10.75 | 273.05 | 0.495 | 12.57 | | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
60.7 | 10.75 | 273.05 | 0.545 | 13.84 | | | | PSB | | PSB | | PSB |
65.7 | 10.75 | 273.05 | 0.595 | 15.11 | | | | PSB | PSB | | | |
73.2 | 10.75 | 273.05 | 0.672 | 17.07 | | | | P | P | | | |
79.2 | 10.75 | 273.05 | 0.734 | 18.64 | | | | P | P | | | |
85.3 | 10.75 | 273.05 | 0.797 | 20.24 | | | | | | | | |
13 3/8" | 54.5 | 13.375 | 339.72 | 0.38 | 9.65 | PSB | | | | | | | |
61 | 13.375 | 339.72 | 0.43 | 10.92 | PSB | | | | | | PSB | |
68 | 13.375 | 339.72 | 0.48 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
72 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | | PSB |
1.P-PLAIN END,S-SHORT ROUND SCREW,L-LONG ROUND SCREW,B- BUTTRESSTHREAD, 2.4" CASING IS NOT API STANDARD. |