Steel & Products

Ti-Gold Mirror Stainless Steel Sheet

Tianjin TEDA Ganghua Trade Co., Ltd.
  • Application:Construction, Machine Building,Elevator etc.
  • Technique:Cold Rolled
  • Surface Treatment:2b, Ba, Hl, No.1, No.4, Mirror, 8k Golden
  • Standard:ASTM, AISI, JIS, DIN, GB
  • Type:Steel Plate
  • Special Use:Corrosion Resisting

Base Info

  • Origin:Tianjin, China
  • Trademark:TISCO JISCO
  • Specification:Thickness 0.4-5.0MM Width 1000 1220 1500mm
  • Transport Package:Iron Pallets or Wooden Pallets
  • Delivery:Within 10 Days After Receive The Deposit.
  • Certificates:Mill Test Certificate, SGS or Other Third Party in
  • Model NO.:201, 304
  • HS Code:7219900000
  • Production Capacity:2000 Tons,Month

Description

Grade Chemical Composition Mechanical Properties
AIST EN C Si Mn P S Ni Cr Others Yield Strength Tensile Elongation Hardness
UNS max max max max max max N/mm2 N/mm2 % HV HRB
Austenitic stainless steels
201 ** 0.15 1 5.5-7.5 0.06 0.03 1 16.00-18.00 N0.25 245 640 40 253 100
202 ** 0.15 1 7.5-10 0.06 0.03 4.00-6.00 17.00-19.00 N0.25 245 590 40 218 95
301 1.431 0.15 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤218 ≤95
301L 1.4318 0.03 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 N:0.20 ≥215 ≥550 ≥45 ≤218 ≤95
304 1.4301 0.08 1 2 0.045 0.03 8.0-10.50 18.00-20.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
304L 1.4307 0.03 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 18.00-20.00 _ ≥175 ≥480 ≥40 ≤200 ≤90
316 1.4401 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 Mo:2.00-3.00 ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
316L 1.4404 0.03 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 Mo:2.00-3.00 ≥175 ≥480 ≥40 ≤200 ≤90
321 1.4541 0.08 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 17.00-19.00 Ti:5*C% ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
309S 1.4833 0.08 1 2 0.045 0.03 12.00-15.00 22.00-24.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
310S 1.4845 0.08 1.5 2 0.045 0.03 19.00-22.00 24.00-26.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
Ferritic stainless steels
409L 1.4512 0.03 1 1 0.04 0.03 _ 10.50-11.75 Ti:6*C%-0.75 ≥175 ≥360 ≥25 ≤175 ≤80
410 1.4006 0.15 1 1 0.04 0.03 _ 11.50-13.50 _ ≥205 ≥440 ≥20 ≤210 ≤93
410L 1.4003 0.03 1 1 0.04 0.03 _ 11.00-13.50 _ ≥195 ≥360 ≥22 ≤200 ≤88
439 1.451 0.03 1 1 0.04 0.03 0.5 17.00-19.00 Ti:(0.20+4*(C+N()-1.10,Al:0.15:N:0.030 ≥205 ≥415 ≥22 ≤200 ≤89
434 1.4113 0.12 1 1 0.04 0.03 _ 16.00-18.00 _ ≥205 ≥450 ≥22 ≤200 ≤88
444 1.4521 0.025 1 1 0.04 0.03 _ 17.00-20.00 Mo:1.75-2.50 Ti,Nb,Zr:8*(C%+N%)-0.80 ≥245 ≥410 ≥20 ≤230 ≤96
430 1.4016 0.12 1 1 0.04 0.03 _ 16.00-18.00 _ ≥205 ≥420 ≥22 ≤200 ≤88
Martensitic stainless steels
420 1.4021 0.16-0.25 1 1 0.04 0.03 _ 12.00-14.00 _ ≥225 ≥520 ≥18 ≥234 ≥97
420JS 1.4028 0.26-0.40 1 1 0.04 0.03 _ 12.00-14.00 _ ≥225 ≥540 ≥18 ≥247 ≥99