Types of steel tubes | Outer diameters | Wall thickness |
Cold-rolled tubes | Tube sizes(mm) | Tolerances(mm) | Tube sizes (mm) | Tolerances(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
GB308710 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / | 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
DIN17175 | ST45.8/III | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
Material
API SPEC 5L | A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | ASTM A53/ASME SA53 | Grade A, Grade B, |
ASTM A106/ASME SA106 | Grade A, Grade B, Grade C |
ASTM A210/ASME SA210 | Grade A-1, Grade C |
ASTM A500/ASME SA500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D |
ASTM A501/ASME SA501 | Grade A, Grade B |
ASTM A556/ASME SA556 | Grade A2, B2, C2 |
BS 3059 | 320, 360, 440, 620-460, 629-590, 762 |
EN 10216-1&2 | P195, P235, P265 |
EN10297-2 | E235, E275, E315, E355a, E470, C22E, C35E, C45E |
EN10210-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
DIN 1629 | st37.0, st44.0, st52.0 |
DIN 1630 | st37.4, st44.4, st52.4 |
DIN 2391 | st35, st45, st52 |
DIN 17175 | st35.8, st45.8 |
JIS G3429 | STH11, STH 12 |
JIS G3444 | STK290, STK400, STK500, STK490, STK540 |
JIS G3454 | STPG370, STPG410 |
JIS G3455 | STS370, STS410, STS480 |
JIS G3456 | STPT370, STPT410, STPT480 |
JIS G3460 | STPL380 |
JIS G3461 | STB340, STB410, STB510 |
JIS G3464 | STBL380 |
JIS G3475 | STKN400W, STKN400B, STKN490B |
Size | O.D:6-2500mm W.T:0.9-120mm Length: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, or as required. |
Technique | 1) Hot Rolled | Package | 1) Export standard package |
2) Cold Drawn | 2) bundled wooden box |
3) Cold Rolled | 3) suit for all kinds of transport, or be require |

KINGMETAL STEEL INDUSTRY CO.,LTD ,is a professional company in manufacturing and saling steel pipes and pipe fittings ( tee, elbow ,reducer ,flanges). we are an old company in this area ,we start from
1989 and have rich exporting experience . .
Cooperating with us you will feel easy and safe !