
China Manufacturer 304 316 Stainless Steel Angle with Sharp Edge
Shandong Heng Steel Group Co., Ltd.- Standard:GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
- Type:Unequal
- Technique:Hot Rolled
- Certification:ABS
- Alloy:Non-alloy
- Name:China Manufacturer 304 316 Stainless Steel Angle
Base Info
- Transport Package:Standard Export Package
- Mark:as You Request
- Trade Term:Fob,C&F..
- Payment Term:T,T,L,C
- Port:Tianjin,Qingdao
- MOQ:5mt
- Produce Standard:JIS,GB,En..
- Test:QC-QA-Mtc
- Thickness:3-18mm
- Material:ASTM A36,Ss400,S235jr,Q235,Q345..
- Length:1-12m
- Unequal Size:25X16mm~200X125mm
- Equal Size:25X25mm~200X200mm
- Surface:Black,Galvanized
- Kind:Equal,Unequal
- Model NO.:China manufacturer 304 316 Stainless Steel Angle
- Specification:25x25-200x200mm, 25x16-200x125mm
- Trademark:HZ
- Origin:China Mainland
- HS Code:7216210000
- Production Capacity:5000tons,Month
Description
Basic Info.
Model NO. China manufacturer 304 316 Stainless Steel Angle Kind Equal,Unequal Surface Black,Galvanized Equal Size 25X25mm~200X200mm Unequal Size 25X16mm~200X125mm Length 1-12m Material ASTM A36,Ss400,S235jr,Q235,Q345.. Thickness 3-18mm Test QC-QA-Mtc Produce Standard JIS,GB,En.. MOQ 5mt Port Tianjin,Qingdao Payment Term T/T,L/C Trade Term Fob,C&F.. Mark as You Request Transport Package Standard Export Package Specification 25x25-200x200mm, 25x16-200x125mm Trademark HZ Origin China Mainland HS Code 7216210000 Production Capacity 5000tons/MonthProduct Description
We're a manufacturer in china.Our main products are carbon/alloy/corten/wear resistant steel plate,galvanized/carbon steel angle and so on...Equal Angle Steel Sizes
Size(mm) | Thickness (mm) | Theoretic weight (kg/m) | Size(mm) | Thickness (mm) | Theoretic weight (kg/m) |
20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Equal Angle Steel Sizes
Size(mm) | Thickness (mm) | Theoretic weight (kg/m) | Size(mm) | Thickness (mm) | Theoretic weight (kg/m) |
20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |











