
316L Stainless Steel Welded Water Pipe Round Tube
Zhejiang Sanji Stainless Co., Ltd.- Certification:ISO, ASTM, EN
- Grade:300 Series
- Standard:ASTM, AISI, EN
- Type:Stainless Steel Pipes
- Shape:Square
- Technique:Welded
Base Info
- HS Code:7306400000
- Origin:Xinchang Shaoxing
- Specification:OD: 8mm-133mm
- Transport Package:Wooden Box
- Surface Treatment:Polished
- Model NO.:22*1.2mm
- Production Capacity:200 Ton
Description
Toleranceouter dimeter: +/- 0.2mm thickness: +/- 0.02mm length: +/- 5mm Inner Packing plastic bag Outer Packing wooden box Surface Bright Anneal, Mirror finish Deliver time depended on order quantity






304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 |
304L | C .03, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .10, Fe Bal |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .10, Fe Bal |
OD(mm) | thickness(mm) |
9.5 | 0.4-1.0 |
12 | 0.4-1.0 |
12.7 | 0.4-1.5 |
15 | 0.4-1.5 |
18 | 0.5-2.0 |
19 | 0.5-2.0 |
20 | 0.5-2.0 |
22 | 0.5-2.0 |
25 | 0.5-2.0 |
27.4 | 0.5-2.0 |
28 | 0.5-2.0 |
16 | 0.4-1.5 |
22 | 0.5-2.0 |
25 | 0.5-2.5 |
27 | 0.5-2.5 |
28 | 0.5-2.5 |
32 | 0.5-2.5 |
38 | 0.5-2.5 |
40 | 0.5-2.5 |
42 | 1.0-2.5 |
43 | 1.0-2.5 |
45 | 1.0-2.5 |
46 | 1.0-2.5 |
48.6 | 1.0-2.5 |
50.8 | 1.0-3.0 |
54 | 1.0-3.0 |
70 | 1.0-4.0 |
76.1 | 1.0-4.0 |
88.9 | 1.0-4.0 |
101.6 | 1.0-4.0 |
108 | 1.0-4.0 |
127 | 1.0-4.0 |






