- Model NO.:9.5-159mm
- 201ni%:>1%
- 304ni%:>8%
- 316ni%:>10%
- 201c%:<0.1%
- 304c%:<0.08%
- 304L,316L C%:<0.03%
- Diameter:9.5-159mm
- Length:6meter or According to Client′s Request
- Payment:Tt or LC
- Delivery:15-20days
- Transport Package:Seaworthy Packing
- Specification:round: 9.5-259MM, square: 10*10-150*150mm
- Trademark:CHAOJI
- Origin:China
- HS Code:73064000
- Production Capacity:1000tons,Month
Standard
Chemical Composition | ASTM A240 | DIN | EN 10088-2 | JIS4305 | C% Max | Si% Max | Mn% Max | Cr% | Ni% |
201 |
|
| SUS201 | 0.15 | 1.00 | 7.50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 |
202 |
|
| SUS202 | 0.15 | 1.00 | 10.00 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 |
304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1.4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1.4449 |
| SUS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Technique: Cold drawn |
Size: diameter 8mm-219mm, thickness 0. 5mm-5mm, length 1000mm-12000mm |
Application: Construction for building, ornamental tubing, etc |