
Hot Sales Hot Rolled Steel Billet Slabs Squares Rectangles 42CrMo 35CrMo Q235/Q275 Square Steel Billets for Building Low Price Billet Steel
Hanhuang Steel Products Co., Ltd.- Technique:Hot Rolled
- Standard:ASTM,BS,En,GB
- Shape:Square,Round
- Alloy or Not:Alloy
- Length:6-12m,etc
- Outer:21.3 - 219 mm,etc
Base Info
- Model NO.:Square steel billet
- Grade:Q195, Q195,235,345,3sp,5sp,Ss400SAE 1005, 1006, 10
- Model No.:42CrMo 35CrMo etc
- Delivery Terms:EXW Fob CFR CIF
- Model Number:Square Steel Billets Rod Bar
- Thickness:6-12mm etc
- Transport Package:Standard or Customized
- Specification:Standard Or Customized
- Trademark:Hanhuang
- Origin:Jiangsu
- Production Capacity:5000ton,Month
Description
Slabs, squares and rectangles
Side Length (mm) | Section Area (cm2) | Theoretical Weight (kg/m) | Side Length (mm) | Section Area (cm2) | Theoretical Weight (kg/m) |
5mm | 0.25 | 0.196 | 30mm | 9 | 7.06 |
6mm | 0.36 | 0.283 | 32mm | 10.24 | 8.04 |
7mm | 0.49 | 0.385 | 34mm | 11.56 | 9.07 |
8mm | 0.64 | 0.502 | 36mm | 12.96 | 10.17 |
9mm | 0.81 | 0.636 | 38mm | 14.44 | 11.24 |
10mm | 1 | 0.785 | 40mm | 16 | 12.56 |
11mm | 1.21 | 0.95 | 42mm | 17.64 | 13.85 |
12mm | 1.44 | 1.13 | 45mm | 20.25 | 15.9 |
13mm | 1.69 | 1.33 | 48mm | 23.04 | 18.09 |
14mm | 1.96 | 1.54 | 50mm | 25 | 19.63 |
15mm | 2.25 | 1.77 | 53mm | 28.09 | 22.05 |
16mm | 2.56 | 2.01 | 56mm | 31.36 | 24.61 |
17mm | 2.89 | 2.27 | 60mm | 36 | 28.26 |
18mm | 3.24 | 2.54 | 63mm | 39.69 | 31.16 |
19mm | 3.61 | 2.82 | 65mm | 42.25 | 33.17 |
20mm | 4 | 3.14 | 70mm | 49 | 38.49 |
21mm | 4.41 | 3.46 | 75mm | 56.25 | 44.16 |
22mm | 4.84 | 3.8 | 80mm | 64 | 50.24 |
24mm | 5.76 | 4.52 | 85mm | 72.25 | 56.72 |
25mm | 6.25 | 4.91 | 90mm | 81 | 63.59 |
26mm | 6.76 | 5.3 | 95mm | 90.25 | 70.85 |
28mm | 7.84 | 6.15 | 100mm | 100 | 78.5 |







